組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm L×W×H) | 機組重量(kg) | |
主用 | 備用 | |||||||||
LW-310GF | 310 | 387.5 | PTA780G3 | 6 | 12.8 | 128×166 | 15.5:1 | 204 | 3000×1230×1590 | 2484 |
LW-330GF | 330 | 412.5 | PTA780G5 | 6 | 12.8 | 128×166 | 15.5:1 | 204 | 3100×1230×1590 | 2709 |
LW-360GF | 360 | 450 | PTAA780G1 | 6 | 12.8 | 128×166 | 15.5:1 | 203 | 3150×1230×1780 | 2688 |
LW-440GF | 440 | 550 | PTAA890G1 | 8 | 14.6 | 128×142 | 14.6:1 | 211 | 3000×1240×2080 | 2777 |
LW-500GF | 500 | 625 | PTAA1120G1 | 10 | 18.2 | 128×142 | 14.6:1 | 214 | 3150×1240×2080 | 3225 |
LW-550GF | 550 | 687.5 | PTAA1120G3 | 10 | 18.2 | 128×142 | 14.6:1 | 214 | 3200×1240×2080 | 3295 |
LW-620GF | 620 | 775 | PTAA1340G3 | 12 | 21.9 | 128×142 | 14.6:1 | 194 | 3700×1240×2080 | 3960 |
LW-660GF | 660 | 825 | PTAA1340G5 | 12 | 21.9 | 128×142 | 14.6:1 | 202 | 3700×1240×2080 | 4128 |
LW-800GF | 800 | 1000 | PTAA1780G5 | 16 | 19.2 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 4500×1800×2450 | 6572 |
LW-880GF | 880 | 1100 | PTAA1780G7 | 16 | 19.2 | 128×142 | 14.6:1 | 197 | 4500×1800×2450 | 7450 |
LW-880GF | 880 | 1100 | QTA2160G1 | 8 | 35.4 | 170*195 | 13.5:1 | 192 | 4900×1910×2350 | 8550 |
LW-1000GF | 1000 | 1250 | QTA2160G5 | 8 | 35.4 | 170*195 | 13.5:1 | 191 | 4900×1910×2350 | 8855 |
LW-1000GF | 1000 | 1250 | QTA2160G7 | 8 | 35.4 | 170*195 | 13.5:1 | 191 | 4900×1910×2350 | 9355 |
LW-1100GF | 1100 | 1375 | QTA3240G1 | 12 | 53.1 | 170*195 | 13.5:1 | 191 | 5300×2190×2800 | 10070 |
LW-1320GF | 1320 | 1650 | QTA3240G5 | 12 | 53.1 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 5300×2190×2800 | 10370 |
LW-1500GF | 1500 | 1875 | QTA3240G7 | 12 | 53.1 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 5600×2190×2800 | 11269 |
LW-1650GF | 1650 | 2062.5 | QTA3240G9 | 12 | 53.1 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 5600×2190×2800 | 11539 |
LW-1760GF | 1760 | 2200 | QTA4320G3 | 16 | 70.8 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 6300×2600×2980 | 14990 |
LW-2000GF | 2000 | 2500 | QTA4320G5 | 16 | 70.8 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 6300×2600×2980 | 15795 |
LW-2000GF | 2000 | 2500 | QTA4320G7 | 16 | 70.8 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 6300×2600×2980 | 16430 |
LW-2200GF | 2200 | 2750 | QTA5400G1 | 20 | 88.5 | 170*195 | 13.5:1 | 191 | 7450×3000×3382 | 21915 |
LW-2400GF | 2400 | 3000 | QTA5400G3 | 20 | 88.5 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 7650×3000×3382 | 22740 |
LW-2650GF | 2650 | 3312.5 | QTA5400G5 | 20 | 88.5 | 170*195 | 13.5:1 | 190 | 7650×3000×3382 | 23450 |
在配置時需要根據情況加大或是采用兩塊或是4塊電瓶的方式。例如在冬天的北方地區,正常30千瓦柴油發電機配置1塊電瓶即可,到了冬天需要使用2塊80-105ah的電瓶進行并聯后接到啟動機上,這樣可以保持電壓不變,增加電流,如果溫度更低在零下20度以下則需要采取預加熱系統,在使用西安柴油發電機之前進行預熱,可以更順利的啟動起來。